概述 Summary
復(fù)合絕緣子是由絕緣芯棒、硅棒膠傘套以及兩端的連接金具三個(gè)部分組成。 絕緣芯棒是環(huán)氧樹(shù)脂玻璃纖維引拔棒的簡(jiǎn)稱,它是復(fù)合絕緣子的骨架,起 著支撐傘套、內(nèi)絕緣、聯(lián)接兩端金具,以及承受機(jī)械負(fù)荷等多重作用,具有很高 的抗張強(qiáng)度,一般可達(dá)600Mpa以上,是普通鋼材的2倍,瓷材料的5~8倍,并具 有良好的介電性能和耐化學(xué)侵蝕性,還有良好的抗彎曲疲勞,抗蠕變和抗沖擊性。 硅橡膠傘套主要起著保護(hù)芯棒,遮擋雨雪,增大爬電距離和產(chǎn)品外絕緣的作用, 是以高分子聚合物硅橡膠為基體,輔以阻燃劑,抗老化劑,偶聯(lián)劑等填料經(jīng)高溫 高壓硫化而成,具有良好的憎水性和遷移性,以及良好的耐腐蝕,耐老化,電絕 緣等性能。并且具有很高的污閃電壓和耐碎性能,電壓分布均勻,與瓷相比其在 同等條件下閃絡(luò)電壓是瓷的2倍以下。
本公司生產(chǎn)的復(fù)合絕緣子采用了特種鋼材制造的金具,金具端頭采用迷宮 式設(shè)計(jì)原理,多層保護(hù),密封性能好,解決了絕緣子最關(guān)鍵的問(wèn)題—界面電氣擊 穿。金具與芯棒的聯(lián)接采用國(guó)際上最先進(jìn)的電腦控制同軸恒壓壓接工藝,并配有 全自動(dòng)聲發(fā)射探傷檢測(cè)系統(tǒng),保證了金具與芯棒的聯(lián)接的可靠性與穩(wěn)定性。芯棒 采用ERC高溫耐酸棒,芯棒與硅橡膠界面涂有特種偶聯(lián)劑。傘套采用了高溫高壓 下一次性整體成型工藝,配合電腦監(jiān)控的二段硫化工藝,延長(zhǎng)了產(chǎn)品的使用壽命。 先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝,齊全的檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)手段,保證了產(chǎn)品的各項(xiàng)技 術(shù)指標(biāo)均達(dá)到相關(guān)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),成為高電壓輸變電線路的新一代絕緣子。
復(fù)合絕緣子產(chǎn)品類型:
FXBW------------ 棒型懸式復(fù)合絕緣子
FPQ-------------- 復(fù)合針式絕緣子
FZSW----------- 復(fù)合支柱絕緣子
FS---------------- 復(fù)合橫擔(dān)絕緣子
FCGW---------- 復(fù)合干式穿墻套管
FQB------------- 電氣化鐵道用腕臂復(fù)合絕緣子
FQX------------- 電氣化鐵道用懸式復(fù)合絕緣子
FQJ------------- 電氣化道用車頂復(fù)合絕緣子
性能參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓kV | 額定機(jī)械拉,伸負(fù)荷kN | 連接標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu)高度(mm) | 最小電弧距離(mm) | 最小公稱爬電距離(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 | 操作沖擊耐受電壓(峰值)kV不小于 | 工頻濕耐受電壓1minkV(有效值)kV不小于 |
FXBW4-1/70 | 1 | 70 | 16W | 280±15 | 120 | 260 | 30 | — | 20 |
FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | — | 45 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | — | 45 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 310±15 | 190 | 350 | 95 | — | 45 |
FXBW4-20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | — | 75 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
FXBW4-20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
FXBW4-20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | — | 75 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16W | 670±15 | 530 | 1260 | 250 | — | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 710±15 | 450 | 1260 | 230 | — | 95 |
FXBW5-35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | — | 105 |
FXBW4-35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1260 | 230 | — | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
FXBW5-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
FXBW5-66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | — | 185 |
FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 980±15 | 700 | 1900 | 410 | — | 185 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
FXBW4-100/70-1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/100-1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/120-1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1300±15 | 1050 | 3600 | 550 | — | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 1440±15 | 1140 | 4200 | 550 | — | 230 |
FXBW3-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
FXBW5-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
FXBW5-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | — | 395 |
FXBW5-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | — | 395 |
FXBW3-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/100-4340 | 500 | 100 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120-4340 | 500 | 120 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160-4340 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180-4340 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210-4340 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240-4340 | 500 | 240 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300-6460 | 500 | 300 | 24R | 6460±50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/210 | 750 | 210 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/240 | 750 | 240 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/300 | 750 | 300 | 24R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
FXBW4-750/400 | 750 | 400 | 28R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
訂貨須知:
默認(rèn)的懸式絕緣子兩端金具為球頭球窩結(jié)構(gòu),如有不同請(qǐng)注明類型;如:WD球窩-單耳、WE球窩-環(huán)、DQ單耳-球頭。
安裝注意事項(xiàng):
1、絕緣子運(yùn)輸及安裝中應(yīng)輕拿輕放,不應(yīng)投擲,并避免與各類雜件(導(dǎo)線、鐵板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦。
2、復(fù)合絕緣子起吊時(shí),繩結(jié)要打在端部附件上,嚴(yán)禁打在傘裙或護(hù)套上,繩子必須碰及傘裙與護(hù)套部分時(shí),應(yīng)在接觸部分用軟布包裹。
3、不得將復(fù)合絕緣子當(dāng)作放(收)線的輔助工具,以免使其受到?jīng)_擊力或彎矩而損傷絕緣子。
4、嚴(yán)禁腳踩絕緣子傘裙。
5、安裝均壓環(huán)時(shí),應(yīng)注意調(diào)整,使環(huán)與絕緣子軸線垂直,安裝位置見(jiàn)右圖,對(duì)于開(kāi)口型均壓環(huán),注意兩端開(kāi)口方向一致,以利于放電,
保護(hù)傘裙。